報名人數及暫定需用名額統計表
<資料來源:考選部-原始檔案下載處>
等別 | 報名人數 | 需用 名額 | 率取率 | ||||
科別 | |||||||
臺北 | 臺中 | 高雄 | 合計 | ||||
三等 | 財稅行政 | 445 | 140 | 183 | 768 | 29 | 3.78% |
關稅法務 | 666 | 180 | 214 | 1,060 | 16 | 1.51% | |
關稅會計 | 435 | 238 | 260 | 933 | 6 | 0.64% | |
關稅統計 | 308 | 143 | 158 | 609 | 4 | 0.66% | |
資訊處理 | 464 | 189 | 240 | 893 | 16 | 1.79% | |
機械工程 | 268 | 136 | 195 | 599 | 42 | 7.01% | |
電機工程 | 404 | 173 | 276 | 853 | 48 | 5.63% | |
化學工程 | 411 | 162 | 215 | 788 | 50 | 6.35% | |
紡織工程 | 112 | 35 | 26 | 173 | 16 | 9.25% | |
輻射安全技術工程 | 186 | 78 | 93 | 357 | 17 | 4.76% | |
藥事 | 111 | 64 | 34 | 209 | 23 | 11.00% | |
船舶駕駛 | 33 | 12 | 27 | 72 | 2 | 2.78% | |
輪機工程 | 15 | 6 | 32 | 53 | 1 | 1.89% | |
小計 | 3,858 | 1,556 | 1,953 | 7,367 | 270 | 3.66% | |
四等 | 一般行政 | 1,839 | 794 | 1,248 | 3,881 | 14 | 0.36% |
資訊處理 | 216 | 96 | 160 | 472 | 3 | 0.64% | |
機械工程 | 213 | 136 | 161 | 510 | 5 | 0.98% | |
電機工程 | 234 | 159 | 245 | 638 | 6 | 0.94% | |
化學工程 | 182 | 117 | 151 | 450 | 5 | 1.11% | |
紡織工程 | 88 | 39 | 23 | 150 | 3 | 2.00% | |
小計 | 2,772 | 1,341 | 1,988 | 6,101 | 36 | 0.59% | |
五等 | 船舶駕駛 | 26 | 6 | 32 | 64 | 2 | 3.13% |
輪機工程 | 16 | 1 | 33 | 50 | 2 | 4.00% | |
小計 | 42 | 7 | 65 | 114 | 4 | 3.51% | |
合 計 | 6,672 | 2,904 | 4,006 | 13,582 | 310 |
2.28%
|
備註:
1.表列暫定需用名額,得視考試成績及用人需要,擇優增減錄取。
2.用人機關如需臨時增列需用名額時,於本考試典試委員會決定錄取標準前,經考試院核定後,得增加需用名額。
<資料來源:考選部-原始檔案下載處>
免費說明會/講座 |
相關問題諮詢 |
課程諮詢 |