報名人數及暫定需用名額統計表
備註:1.表列暫定需用名額,得視考試成績及用人需要,擇優增減錄取。
<資料來源:考選部-原始檔案下載處>
等別 | 類科 | 報名人數 | 需用 名額 |
率取率 | |||
臺北 | 臺中 | 高雄 | 合計 | ||||
二等 | 移民行政 | 550 | 147 | 145 | 842 | 20 | 2.38% |
三等 | 移民行政(選試英文) | 2,684 | 1,064 | 1,032 | 4,780 | 73 | 1.53% |
移民行政(選試日文) | 180 | 60 | 85 | 325 | 2 | 0.62% | |
移民行政(選試西班牙文) | 34 | 12 | 16 | 62 | 1 | 1.61% | |
移民行政(選試法文) | 24 | 11 | 12 | 47 | 1 | 2.13% | |
移民行政(選試韓文) | 36 | 5 | 3 | 44 | 1 | 2.27% | |
移民行政(選試葡萄牙文) | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 | 10.00% | |
移民行政(選試越南文) | 33 | 10 | 12 | 55 | 3 | 5.45% | |
移民行政(選試泰文) | 18 | 0 | 3 | 21 | 3 | 14.29% | |
移民行政(選試印尼文) | 22 | 8 | 8 | 38 | 3 | 7.89% | |
移民行政(選試德文) | 35 | 11 | 9 | 55 | 1 | 1.82% | |
移民行政(選試俄文) | 25 | 5 | 4 | 34 | 1 | 2.94% | |
小計 | 3,099 | 1,188 | 1,184 | 5,471 | 90 | 1.65% | |
四等 | 移民行政 | 5,303 | 2,519 | 2,997 | 10,819 | 20 | 0.18% |
合計 | 8,952 | 3,854 | 4,326 | 17,132 | 130 | 0.76% |
備註:1.表列暫定需用名額,得視考試成績及用人需要,擇優增減錄取。
2.用人機關如需臨時增列需用名額時,於本考試典試委員會決定錄取標準
前,經考試院核定後,得增加需用名額。
前,經考試院核定後,得增加需用名額。
免費說明會/講座 |
相關問題諮詢 |
課程諮詢 |