102年公務人員特種考試原住民族考試增列需用名額54名,其中三等考試31名、四等考試21名、五等考試2名,連同原公告暫定需用名額128名,合計本項考試需用名額共182名。
| 102年公務人員特種考試原住民族考試各等別、類科 | |||||
| 暫定需用名額(含增列)統計表 | |||||
| 等 別 | 類科 編號 | 類科 | 原公告 需用名額 | 增列 需用名額 | 合計 需用名額 |
| 三等考試 | 301 | 一般行政 | 11 | 3 | 14 |
| 302 | 一般民政 | 5 | 1 | 6 | |
| 303 | 社會行政 | 1 | 3 | 4 | |
| 304 | 社會工作 | 1 | 0 | 1 | |
| 305 | 人事行政 | 3 | 1 | 4 | |
| 306 | 原住民族行政 | 5 | 3 | 8 | |
| 307 | 教育行政 | 1 | 1 | 2 | |
| 308 | 財稅行政 | 3 | 1 | 4 | |
| 309 | 會計 | 2 | 1 | 3 | |
| 310 | 法制 | 2 | 0 | 2 | |
| 311 | 農業行政 | 2 | 2 | 4 | |
| 312 | 地政 | 4 | 3 | 7 | |
| 313 | 農業技術 | 9 | 1 | 10 | |
| 314 | 林業技術 | 3 | 2 | 5 | |
| 315 | 土木工程 | 19 | 5 | 24 | |
| 316 | 測量製圖 | 1 | 1 | 2 | |
| 317 | 家政 | 3 | 3 | 6 | |
| 小計 | 75 | 31 | 106 | ||
| 四等考試 | 401 | 一般行政 | 8 | 1 | 9 |
| 402 | 一般民政 | 7 | 10 | 17 | |
| 403 | 社會行政 | 1 | 1 | 2 | |
| 404 | 人事行政 | 1 | 0 | 1 | |
| 405 | 原住民族行政 | 1 | 3 | 4 | |
| 406 | 財稅行政 | 2 | 1 | 3 | |
| 407 | 監所管理員 | 1 | 0 | 1 | |
| 408 | 農業行政 | 1 | 0 | 1 | |
| 409 | 衛生行政 | 1 | 2 | 3 | |
| 410 | 地政 | 2 | 0 | 2 | |
| 411 | 農業技術 | 2 | 0 | 2 | |
| 412 | 土木工程(一般) | 6 | 3 | 9 | |
| 413 | 土木工程(蘭嶼) | 1 | 0 | 1 | |
| 414 | 電子工程(蘭嶼) | 1 | 0 | 1 | |
| 小計 | 35 | 21 | 56 | ||
| 等 別 | 類科 編號 | 類科 | 原公告需用名額 | 增列需用名額 | 合計需用名額 |
| 五等考試 | 501 | 一般行政 | 6 | 0 | 6 |
| 502 | 一般民政 | 1 | 1 | 2 | |
| 503 | 原住民族行政 | 2 | 0 | 2 | |
| 504 | 圖書資訊管理 | 1 | 0 | 1 | |
| 505 | 錄事 | 1 | 1 | 2 | |
| 506 | 交通行政 | 2 | 0 | 2 | |
| 507 | 機械工程 | 3 | 0 | 3 | |
| 508 | 電子工程 | 2 | 0 | 2 | |
| 小計 | 18 | 2 | 20 | ||
| 總計 | 128 | 54 | 182 | ||
高薪穩定工作,讓國家養你一輩子
一魚多吃,可同步準備真心推薦
|





